อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567
บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) |
จำนวนเติมเงินขั้นต่ำ (ต่อรายการ) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | |||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | |||
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | ฟรี | 100 บาท | การทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-20 ครั้งต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม การทำรายการเติมเงินครั้งที่ 21 ขึ้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. เติมเงินผ่านธนาคาร 2. เติมเงินผ่านร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส และร้านค้าอื่นๆ 3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT) *หากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคารอื่น ร้านค้า และตู้เติมเงิน ครบจำนวน 20 รายการต่อเดือน สำหรับรายการเติมเงินผ่านบัญชีมันนี่พลัสจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 21 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป **การทำรายการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินทรูมันนี่ที่ทรูช็อปและ MRT ฟรีค่าธรรมเนียมไม่จำกัดจำนวนครั้ง |
1.2 ธ.กรุงเทพ | ฟรี | 100 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | ฟรี | 100 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | ฟรี | 100 บาท | |
1.5 ธ.กสิกรไทย | ฟรี | 100 บาท | |
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | ฟรี | 100 บาท | |
1.7 ธ.ออมสิน | ฟรี | 50 บาท | |
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ฟรี | 100 บาท | |
1.9 บัญชีมันนี่พลัส | ฟรี* | 1 บาท | |
1.10 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | ฟรี | ไม่มีขั้นต่ำ | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | |||
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | ฟรี | 10 บาท | |
2.2 ร้านโลตัส | ฟรี | 10 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | ฟรี | 50 บาท | |
2.4 ทรูช็อป | ฟรี | 50 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | ฟรี | 20 บาท | |
2.6 ร้านท็อปส์ | ฟรี | 300 บาท | |
2.7 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) |
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | |||
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | ฟรี** | 1 บาท | |
3.2 ตู้ True Vending Machine | ฟรี | 20 บาท | |
3.3 ตู้เติมทรู | 1 บาท 2 บาท 3 บาท 5 บาท 10 บาท 15 บาท |
10 บาท 20 บาท 50 บาท 90 บาท 180 บาท 300 บาท |
|
3.4 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | 10 บาท | |
3.5 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | 10 บาท | |
3.6 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | 20 บาท | |
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) |
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | 50 บาท | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) | 30 บาท | 1,000 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
6. การเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าทรูมันนี่ | |||
6.1 สินเชื่อไมโคร เครดิต (Micro Credit) |
|
100 บาท | |
6.2 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ (Pay Next) | 300 บาท | ||
6.3 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) | 300 บาท |
บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) |
หมายเหตุ |
---|---|---|
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
7. ชำระบิล | ||
7.1 บิลในเครือทรู | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการชำระบิลในเครือทรูผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท (ต่อรายการ) |
7.2 บิลสาธารณูปโภค | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการชำระบิลสาธารณณูปโภคผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 5-10 บาท (ต่อรายการ) |
7.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | ฟรี | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
7.4 บิลลีสซิ่ง | ฟรี | |
7.5 บิลประกันภัย | ฟรี | |
7.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ | ฟรี | |
7.7 บิลร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
7.7.1 ร้านค้า/ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | 100 MMK (ต่อรายการ) |
ค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ชำระเงินและ/หรือร้านค้าผู้ให้บริการ กำหนดและเรียก เก็บโดยทรูมันนี่เมียนมาร์ และขึ้นอยู่กับช้อตกลงการใช้บริการะหว่างทรูมันนี่เมียนมาร์กับร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของทรูมันนี่เมียนมา |
8. เติมเงินมือถือ | ||
8.1 เติมค่าโทร TrueMove H | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการเติมค่าโทร TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ) |
8.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการเติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ) |
8.3 เติมค่าโทร/อินเตอร์เน็ตผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
8.3.1 ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | ฟรี | |
9. ซื้อสินค้า | ||
9.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | ฟรี | |
9.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | ฟรี | |
9.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store | ฟรี | |
9.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store | ฟรี | |
10. โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ (ผู้โอนเงิน) | ||
10.1 โอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ | ฟรี | |
10.2 โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ผ่านการหักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ | ฟรี | *การโอนเงินจากทรูมันนี่ผ่านการหักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ จะถูกนับรวมกับการเติมเงิน โดยหากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคาร ร้านค้า และตู้เติมเงิน ครบจำนวน 20 รายการต่อเดือน จะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 21 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป |
10.3 โอนเงินไปมันนี่พลัส | ฟรี | |
10.4 โอนเงินไปบัญชีธนาคาร | 20 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราปกติที่ 20 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป |
10.5 โอนเงินไปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดา ผ่านการสแกน QR | ฟรี* | เมื่อทำรายการโอนเงินผ่านการสแกน QR จำนวน 1-30 ครั้ง ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และครั้งที่ 31 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป |
11. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) | ||
11.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ | ฟรี |
เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ) ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่ หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรูมันนี่, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน |
12. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard | ||
12.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard | ฟรี | |
12.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น บัตร True White Card) | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
12.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | ฟรี | |
12.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
12.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | 3.5% ของยอดใช้จ่าย | เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียม 3.5% ของยอดใช้จ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) |
12.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (Dispute) |
ฟรี | ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว |
หมวดอื่นๆ | ||
13. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ | ||
13.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร | 50 บาท | ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น |
14. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน |
||
14.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน) |
20 บาท (ต่อเดือน) |
|
14.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง) |
20 บาท (ต่อเดือน) |
|
15. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี | ||
15.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) | ฟรี |
ผู้ใช้งานขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ด้วยตนเอง สูงสุด 12 เดือนผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ที่เมนู “ยอดเงินคงเหลือ” โดยจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ คลิกเพื่อดูวิธีเพิ่มเติมที่นี่ สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป |
บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) |
จำนวนเติมเงินขั้นต่ำ (ต่อรายการ) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | |||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | |||
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | ฟรี | 100 บาท | การทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-20 ครั้งต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม การทำรายการเติมเงินครั้งที่ 21 ขึ้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. เติมเงินผ่านธนาคาร 2. เติมเงินผ่านร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส และร้านค้าอื่นๆ 3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT) *หากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคารอื่น ร้านค้า และตู้เติมเงิน ครบจำนวน 20 รายการต่อเดือน สำหรับรายการเติมเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving จะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 21 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป **การทำรายการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินทรูมันนี่ที่ทรูช็อปและ MRT ฟรีค่าธรรมเนียมไม่จำกัดจำนวนครั้ง |
1.2 ธ.กรุงเทพ | ฟรี | 100 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | ฟรี | 100 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | ฟรี | 100 บาท | |
1.5 ธ.กสิกรไทย | ฟรี | 100 บาท | |
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | ฟรี | 100 บาท | |
1.7 ธ.ออมสิน | ฟรี | 50 บาท | |
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ฟรี | 100 บาท | |
1.9 บัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving | ฟรี* | 1 บาท | |
1.10 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | ฟรี | ไม่มีขั้นต่ำ | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | |||
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | ฟรี | 10 บาท | |
2.2 ร้านโลตัส | ฟรี | 10 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | ฟรี | 50 บาท | |
2.4 ทรูช็อป | ฟรี | 50 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | ฟรี | 20 บาท | |
2.6 ร้านท็อปส์ | ฟรี | 300 บาท | |
2.7 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) |
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | |||
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | ฟรี** | 1 บาท | |
3.2 ตู้ True Vending Machine | ฟรี | 20 บาท | |
3.3 ตู้เติมทรู | 1 บาท 2 บาท 3 บาท 5 บาท 10 บาท 15 บาท |
10 บาท 20 บาท 50 บาท 90 บาท 180 บาท 300 บาท |
|
3.4 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | 10 บาท | |
3.5 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | 10 บาท | |
3.6 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | 20 บาท | |
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) |
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | 50 บาท | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) | 30 บาท | 1,000 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
6. การเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าทรูมันนี่ | |||
6.1 สินเชื่อไมโคร เครดิต (Micro Credit) |
|
100 บาท | |
6.2 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ (Pay Next) | 300 บาท | ||
6.3 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) | 300 บาท |
บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) |
หมายเหตุ |
---|---|---|
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
7. ชำระบิล | ||
7.1 บิลในเครือทรู | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการชำระบิลในเครือทรูผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท (ต่อรายการ) |
7.2 บิลสาธารณูปโภค | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการชำระบิลสาธารณณูปโภคผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 5-10 บาท (ต่อรายการ) |
7.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | ฟรี | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
7.4 บิลลีสซิ่ง | ฟรี | |
7.5 บิลประกันภัย | ฟรี | |
7.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ | ฟรี | |
7.7 บิลร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
7.7.1 ร้านค้า/ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | 100 MMK (ต่อรายการ) |
ค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ชำระเงินและ/หรือร้านค้าผู้ให้บริการ กำหนดและเรียก เก็บโดยทรูมันนี่เมียนมาร์ และขึ้นอยู่กับช้อตกลงการใช้บริการะหว่างทรูมันนี่เมียนมาร์กับร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของทรูมันนี่เมียนมา |
8. เติมเงินมือถือ | ||
8.1 เติมค่าโทร TrueMove H | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการเติมค่าโทร TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ) |
8.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | ฟรี | ยกเว้นการทำรายการเติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H ผ่านช่องทางตู้เติมทรู จะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท (ต่อรายการ) |
8.3 เติมค่าโทร/อินเตอร์เน็ตผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
8.3.1 ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | ฟรี | |
9. ซื้อสินค้า | ||
9.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | ฟรี | |
9.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | ฟรี | |
9.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store | ฟรี | |
9.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store | ฟรี | |
10. โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ (ผู้โอนเงิน) | ||
10.1 โอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ | ฟรี | |
10.2 โอนเงินไป My Saving (KKP) | ฟรี | |
10.3 โอนเงินไปบัญชีธนาคาร | 20 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราปกติที่ 20 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป |
10.4 โอนเงินไปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดา ผ่านการสแกน QR | ฟรี* | เมื่อทำรายการโอนเงินผ่านการสแกน QR จำนวน 1-30 ครั้ง ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และครั้งที่ 31 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป |
11. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) | ||
11.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ | ฟรี | เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ) ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่
หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรูมันนี่, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน |
12. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard | ||
12.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard | ฟรี | |
12.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น บัตร True White Card) | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
12.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | ฟรี | |
12.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
12.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | 3.5% ของยอดใช้จ่าย | เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียม 3.5% ของยอดใช้จ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) |
12.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (Dispute) |
ฟรี | ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว |
หมวดอื่นๆ | ||
13. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ | ||
13.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร | 50 บาท | ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น |
14. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน |
||
14.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน) |
20 บาท (ต่อเดือน) |
|
14.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง) |
20 บาท (ต่อเดือน) |
|
15. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี | ||
15.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) |
|
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ลูกค้าสามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านทาง TrueMoney Customer Care 1240 |
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
ค่าธรรมเนียมของบริการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | (ต่อรายการ) | |
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | 0 บาท | เมื่อทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-20 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการเติมเงินครั้งที่ 21 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เติมเงินผ่านธนาคาร |
1.2 ธ.กรุงเทพ | 0 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | 0 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0 บาท | |
1.5 ธ.กสิกรไทย | 0 บาท | |
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | 0 บาท | |
1.7 ธ.ออมสิน | 0 บาท | |
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 0 บาท | |
1.9 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | 0 บาท | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | (ต่อรายการ) | |
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | 0 บาท | |
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท | 0 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | 0 บาท | |
2.4 ร้านโลตัส | 0 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | 0 บาท | |
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี่ | 0 บาท | |
2.7 ทรูช็อป | 0 บาท | |
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | (ต่อรายการ) | |
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | 0 บาท | |
3.2 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | |
3.3 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-Eleven) | 1-20 บาท | |
3.4 ตู้ True Vending Machine | 0 บาท | |
3.5 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | |
3.6 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | |
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) | 30 บาท ต่อรายการ | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
6. ชำระบิล | (ต่อรายการ) | |
6.1 บิลในเครือทรู | 0 บาท | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
6.2 บิลสาธารณูปโภค | 0 บาท | |
6.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | 0 บาท | |
6.4 บิลลีสซิ่ง | 0 บาท | |
