ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่
ที่ต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68
Top Spender ที่สะสมยอดใช้จ่าย
ต่างประเทศผ่าน ทรูมันนี่
ประจำสัปดาห์ วันที่ 18 – 24 มิ.ย. 68
รายชื่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ยอดซื้อ |
---|---|---|
ไพโรXXX XXXธรา | 0815989XXX | 2,939,792.96 |
นภาพXXX XXXทธิ์ | 0814339XXX | 1,653,946.47 |
ศรัณXXX XXXหชัย | 0840705XXX | 1,630,526.52 |
สัญญXXX XXXเส็ง | 0658920XXX | 1,629,497.48 |
ฑิฆัXXX XXXบัติ | 0885959XXX | 1,626,917.46 |
อัยลXXX XXXลาโด | 0972425XXX | 1,625,887.64 |
วิภาXXX XXXนคำ | 0956362XXX | 1,625,633.61 |
มูเทXXX XXXมาแง | 0614510XXX | 1,623,078.66 |
อนงคXXX XXXพย์ | 0659628XXX | 1,620,856.25 |
รัชพXXX XXXฝน | 0937130XXX | 1,616,252.67 |
*ข้อมูลเป็นยอดเงินสะสมย้อนหลัง 2 วัน อัปเดตทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.