Top Spender ที่สะสมยอดใช้จ่าย
ต่างประเทศผ่าน ทรูมันนี่
รอบวันที่ 30 เม.ย. 68 – 6 พ.ค. 68
รายชื่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ยอดซื้อ |
---|---|---|
นภาพXXX XXXทธิ์ | 0814339XXX | 1,653,946.47 |
อนงคXXX XXXิพย์ | 0659628XXX | 1,383,195.39 |
ฌาล์XXX XXXขวัญ | 0646396XXX | 1,307,696.47 |
ฑิฆัXXX XXXบัติ | 0885959XXX | 1,227,862.31 |
ศรัณXXX XXXหชัย | 0840705XXX | 1,200,060.62 |
ศิวกXXX XXXเกตุ | 0927899XXX | 1,191,181.77 |
ภูมิXXX XXXาลีล | 0888340XXX | 1,190,982.52 |
รสริXXX XXXกรคำ | 0922549XXX | 1,147,912.67 |
ธนงศXXX XXXนทร์ | 0824852XXX | 1,145,457.23 |
บุญชXXX XXXารมี | 0965698XXX | 1,128,186.4 |
*ข้อมูลเป็นยอดเงินสะสมย้อนหลัง 2 วัน อัปเดตทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.